Предназначен для транспортирования суточного молодняка и инкубационного яйца с/х птицы всех категорий, согласно технических условий ОСТа 10 331-2003
Изотермический кузов «СПЕЦИАЛЬНЫЙ» на базовом шасси, Марка/модель: КамАЗ 4308.
Наименование тип ТС через переоборудование: «Рефрижератор», категория: «С»
Фургон с высокой теплоизоляцией - для перевозки согласно технических условий стандарта отрасли, с учетом температурных параметров окружающей среды от -40°С до +40°С.
Общий коэффициент (К) теплопередачи фургона ≤ 0,34 Вт/м²х°С.
Спецификация: Шасси Камаз 4308
Весовые параметры и нагрузки | |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 5730 |
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 6700 |
Полная масса а/м, кг | 11900 |
нагрузка на задний мост, кг | 7550 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 4350 |
Снаряженная масса, кг | 6020 |
нагрузка на задний мост, кг | 2730 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 3290 |
Двигатель | |
Модель двигателя | Cummins ISB6.7e4 245 (Евро 4) |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 925(94) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1200-1700 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 178(242) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
Рабочий объем, л | 6,7 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 4 |
Коробка передач | |
Модель КП | ZF 6S1000 |
Тип | механическая, 6-тиступенчатая |
Кабина | |
Исполнение | без спального места |
Колеса и шины | |
Размер обода | 6,75-19,5 |
Размер шин | 245/70 R19,5 |
Тип шин | бескамерные |
Система выпуска и нейтрализации | |
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л | 210 |
Сцепление | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, нажимного типа |
Тормоза | |
Размерность, дюймов | 19,5 |
Тип | дисковые (передние и задние) |
Характеристики а/м полной массы | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25(14 градусов) |
Электрооборудование | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Напряжение, B | 24 |

Тележки с пластиковыми ящиками для укладки цыплят

Тележки с картонными ящиками для укладки инкубационного яйца

Лёгкая уборка, мойка и дезинфекция грузового отсека
Спецификация: Кузов изотермический
Тип кузова | Фургон изготовлен из монолитных 4-слойных сэндвич-панелей |
Габаритные размеры кузова, (ДхШхВ) мм. | С надрамником: 6400 х 2550 х 2640; Без надрамника: 6400 х 2550 х 2400. |
Внутренние размеры кузова, мм. | 1-й технологический отсек; 2-й полезный грузовой отсек. Под погрузку (ДхШхВ) мм.: от 4960 х 2420 х от 206. |
Пол | Основная платформа: многослойная (129±2 мм.); Фанера ламинированная 18 мм., утеплитель 80 мм., влагостойкая фанера 27 мм., заливной пластик 4 мм.; Данные материалы износостойки и не подвержены к реакциям при применении кислотно-щелочных средств. |
Потолок двухуровневый | Крыша (51±0,5 мм): плакированный металл 0,55 мм белого цвета, утеплитель 50 мм, плакированный металл 0,55 мм. белого цвета; 2-й уровень потолка (внутренний): Н=150 мм. Материал потолка: пищевой пластик, с технологическими отверстиями для рециркуляции подогретого, свежего воздуха внутри фургона, со скоростью движения воздуха не более 1,5 - 2 м/с, согласно ОСТа 10 331 2003. |
Панели кузова | Борта (55±0,5 мм): плакированный металл 0,55 мм белого цвета, утеплитель 50 мм., влагостойкая фанера 4 мм.,
плакированный металл 0,55 мм. белого цвета; Фронтальная панель (55±0,5 мм): плакированный металл 0,55 мм. белого цвета, утеплитель 50 мм., влагостойкая фанера 4 мм., плакированный металл 0,55 мм. белого цвета; Двери (55±0,5 мм): плакированный металл 0,55 мм. белого цвета, утеплитель 50 мм., влагостойкая фанера 4 мм., плакированный металл 0,55 мм. белого цвета. |
Обвязка и отбортовка кузова | Обвязка фургона по внешнему периметру – алюминиевый профиль с анодированным покрытием/ Профиль по периметру пола имеет угол 90°, остальные профили имеют угол скошенный под 45°. На верхних углах фронтальной панели стеклопластиковые накладки с размещенными на них габаритными фонарями. Обвязка фургона по внутреннему периметру – плакметалл белого цвета толщиной 2 мм. Отбортовка из нержавеющей стали типа AISI 304 (08Х18Н10) на высоту 300 мм. от пола. |
Надрамник кузова | Надрамник состоит из продольных лонжеронов и поперечных швеллеров с полимерно-порошковым покрытием. Цвет темно-серый. Сталь – ХК 09Г2С. Крепление надрамника к раме шасси производится через кронштейны и болты (первая треть длины соединения амортизирована). Крепление пола фургона к надрамнику исключает сквозные соединения (крепление производится в силовые поперечины пола). Перед покрытием полимерным составом сталь проходит дробеструйную обработку и химическую очистку. |
Доступ в кузов | Сзади, через двустворчатые распашные двери с углом открывания 270°. Дверной проем из нержавеющей стали AISI 304 (08Х18Н10) толщиной 4 мм., П-образный; Уплотнитель дверей – 3-лепестковый; Запирающая фурнитура – нержавеющая штангового типа, по 1 штанге на дверь; Ручки – нержавеющие ∆-видные, 2 шт.; Петли – нержавеющие, по 4 петли на дверь; Фиксатор двери в открытом положении – оцинкованный пружинный Г-образный, расположенный под фургоном, 2 шт.; Доступ в фургон – лестница, под правой дверью оцинкованная выдвижная с 2 ступенями; Ручка для доступа в фургон – пластиковая на дверном портале. |
Утеплитель | ППу (пенополиуретан) |
Толщина утеплителя, мм. | 80 |
Внутреннее освещение | Потолочные светодиодная лента с включением и контролем из кабины водителя и общего контроллера оборудования. Цвет освещения светло-синего оттенка. |
Внешнее освещение | Габаритное – светодиодные верхние передние (белые) и задние (красные), боковые (желтые) фонари в количестве согласно правил ЕЭК ООН № 48-03. |
Боковая защита | Предусмотрена в комплектации шасси |
Задний противоподкатный брус | Предусмотрена в комплектации шасси |
Резиновые отбойники | Предусмотрена в комплектации кузова |
Техническое описание производительности климатического оборудования | |
Мощность вентиляции | до 14400 м3/ч |
Генератор | 8 кВт |
Мощность охлаждения | 30 кВт |
Мощность обогрева | 32 кВт |
Датчик температуры | 3 шт. |
Датчик СО2 | 3 шт. |
Датчик относительной влажности | 3 шт. |
Цыплятовоз на шасси КамАЗ 4308
- Форма оплаты: Наличный расчет, безналичный расчет, кредит, лизинг
- Наличие: предзаказ