Предназначен для транспортирования суточного молодняка и инкубационного яйца с/х птицы всех категорий, согласно технических условий ОСТа 10 331-2003
Рис.1: Габаритная схема. Шасси ГАЗ-С41R31, ГАЗ-C41R33

СПЕЦИФИКАЦИЯ: Шасси ГАЗ-С41R31, ГАЗ-C41R33
Технические характеристики ГАЗон Next |
||
Коробка передач | Механическая пятиступенчатая синхронизированная | |
Передняя подвеска | Зависимая рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия | |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия | |
Рабочая тормозная система | Пневматическая с ABS, ЕSR, EBD | |
Передние тормоза | Дисковые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Тип рулевого управления | Винт - шариковая гайка с гидравлическим усилителем | |
Диски, размерность | 6,75D19,5 | |
Шины, размерность | 245/70R19,5 | |
Технические характеристики дизельного двигателя ЯМЗ-534 |
||
Количество цилиндров | 4 цилиндра, с рядным расположением | |
Система питания | Непосредственный впрыск топлива | |
Система зажигания | Микропроцессорная | |
Рабочий объем, куб. см | 4430 | |
Ном-я мощность нетто, кВТ, (л.с.)об/мин. | 110,3 (150,0) / 2300 | |
Экология | Евро-5 | |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин. | 490 (49,0) / 1200-1500 | |
Применяемое топливо | ДТ | |
Комплектация шасси ГАЗон NEXT: |
||
|

Тележки с пластиковыми ящиками для укладки цыплят

Тележки с картонными ящиками для укладки инкубационного яйца

Лёгкая уборка, мойка и дезинфекция грузового отсека
Тип кузова | Из сэндвич-панелей | |
Габаритные размеры кузова, (ДхШхВ) мм. | 6200 х 2400 х 2400 | |
Внутренние размеры кузова, мм | 1-й технологический отсек: Д. (мм): мах до 1000 2-й грузовой отсек: ДхШхВ (мм): от 5100 х 2300 х 2250 |
|
Внутренний объем кузова | Основной полезный грузовой отсек: Vвн. = 26,4 м3 | |
Фронтальная панель (передняя) | 3-слойная: (50±0,5 мм): - Плакированный метал 0,55 мм белого цвета с UV-фильтром; - Утеплитель 50 мм; - Оцинкованная пищевая сталь 0,5 мм. |
|
Крыша | 3-слойная: (50±0,5 мм): - Плакированный метал 0,55 мм белого цвета с UV-фильтром; - Утеплитель 50 мм; - Оцинкованная пищевая сталь 0,5 мм. |
|
Бортовые панели | 3-слойная: (50±0,5 мм): - Плакированный метал 0,55 мм белого цвета с UV-фильтром; - Утеплитель 50 мм; - Оцинкованная пищевая сталь 0,5 мм. |
|
Двери задние | 3-слойная: (50±0,5 мм): - Плакированный метал 0,55 мм белого цвета с UV-фильтром; - Утеплитель 50 мм; - Оцинкованная пищевая сталь 0,5 мм. |
|
Пол | Основная платформа: многослойная: (до 150±2 мм): С применением пищевой нержавеющей стали и заливного пластика. Данные материалы износостойки и не подвержены к реакциям при применении кислотно-щелочных средств. - Опорная конструкция из стали покрытой крунтэмалью. УСИЛЕНИЕ: С шагом 600 мм в полу расположены внутренние закладные из фанеры и оцинкованной стали, которыми пол крепится к внешним продольным швеллерам надрамника из стали. |
|
Потолок двухуровневый | 2-й уровень потолка (внутренний). От внутреннего покрытия потолка панели: - Опорная конструкция из оцинкованной пищевой стали, (Н=150 мм); - Материал потолка: Пищевой пластик, белого цвета, с технологическими отверстиями для рециркуляции подогретого, свежего воздуха внутри фургона. |
|
Технологическая перегородка | - Плакированный метал либо пластик белого цвета; -Скрытая технологическая воздушная шахта для воздухообмена. В данной шахте установлена система фильтрации со сменными фильтрами снаружи кузова. |
|
Утеплитель | ППСЭ (пенополистирол экструдированный) | |
Толщина утеплителя, мм | 50 |
Обвязка фургона по внешнему периметру | Алюминиевый профиль с анодированным покрытием: |
Обвязка кузова по внутреннему периметру | Алюминиевый профиль с анодированным покрытием: |
Дверной проем задних распашных дверей | Нержавеющая сталь AISI 201 (12х15г9нд); H=4 мм |
Двери в кузове | · Задние распашные 2-х створчатые с углом открывания 270 град, (по 3 петли на каждой створке двери, всего 6 шт. петель);
Оцинкованная фурнитура штангового типа. Боковые технологические двери для доступа обслуживания оборудования. |
Уплотнитель | 3 лепестковый, сменный с рядом терморазрыва; |
Основание кузова (надрамник) | Изготовлен из горячекатаной стали П образной формы. Высота профиля по усмотрению завода изготовителя согласно ГОСТа.
Надрамник цельносварной, покрыт специальной грунтэмалью. |
Доступ в кузов | Выдвижная оцинкованная лестница на правую сторону двери, по ходу движения (ступени противоскользящие). Крепление лестницы - в пол кузова; Ручка на дверном проеме справа. |
Внутреннее освещение | Потолочные светодиодная лента с включением и контролем из кабины водителя и общего контроллера оборудования:
Цвет освещения светло-синего оттенка. |
Внешнее освещение | Светодиодные верхние передние (белые) и задние (красные), боковые (желтые) в количестве согласно правил ЕЭК ООН № 48-03. |
Боковая защита | Предусмотрена в комплектации шасси. |
Задний противоподкатный брус | Предусмотрен в комплектации шасси. |
Резиновые отбойники | Предусмотрены в комплектации шасси. |
Прочая комплектация | Нержавеющие Т - образные фиксаторы задних дверей. Пластиковые крылья задних колес с резиновыми брызговиками в комплектации шасси; |
Техническое описание производительности климатического оборудования | |
Мощность вентиляции | до 20000 м3/ч |
Мощность охлаждения | до 15000 Вт |
Мощность обогрева | до 12000 Вт |
Датчик температуры | 2 шт |
Датчик СО2 | 1 шт |
Цыплятовоз на шасси ГАЗон NEXT
- Форма оплаты: Наличный расчет, безналичный расчет, кредит, лизинг
- Наличие: предзаказ